更新時間:2024-01-08
廠商性質:生產廠家
訪問次數:6414
簡要描述:200T電液伺服材料試驗機適用行業:用于金屬材料、建筑工程、建材、機械制造、石油化工、輕工、航空航天材料、大專院校、科研機構、技術監督、質檢站所等領域
品牌 | HY/恒馭 |
---|
二、200T電液伺服材料試驗機產品特點:
1、主機外形美觀大方、操作簡單、使用方便、示值精度高,穩定可靠。
2、加荷速率可自動控制,可進行恒應力、恒應變、恒試驗力等的多種閉環控制。試驗中可自動求取等各項力學性能參數,并據此打印結果。可根據要求打印不同內容的報告和曲線。
3、適用產品:金屬棒材、板材、螺紋鋼及緊固件;
4、適用行業:用于金屬材料、建筑工程、建材、機械制造、石油化工、輕工、航空航天材料、大專院校、科研機構、技術監督、質檢站所等領域。
三、200T電液伺服材料試驗機|200噸金屬拉伸試驗機依據標準:
符合GB/T2611《試驗機通用技術要求》、GB/T16826《電液伺服試驗機》、GB228《金屬材料室溫拉伸試驗方法》、GB/T232《金屬彎曲試驗方法》、GB/T7314《金屬材料室溫壓縮試驗方法》等標準要求。
四、安全保護裝置
1、當試驗力超過每檔zui大試驗力的2%-5%時,過載保護,系統卸荷。
2、當活塞升起達到上極限位置時,行程保護,油泵電機停機。
五、技術參數:
規格型號 | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-1500D | WAW-2000D | ||||
主機結構形式 | 四立柱雙絲杠油缸下置式高強度主機結構 | |||||||
zui大試驗力(KN) | 600KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN | ||||
試驗機度等級 | 1級/0.5級 | |||||||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | |||||||
試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1% | |||||||
變形分辨力 | zui大變形量的1/300000 | |||||||
位移測量分辨力mm | 0.01 | |||||||
控制方式 | 恒應力、恒變形、恒位移三閉環控制和編程控制 | |||||||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |||||||
活塞zui大移動速度 | 0.2-70(mm/min)無極調速 | |||||||
立柱間有效距離(mm) | 550 | 650 | 650 | 700 | ||||
有效拉伸空間(mm) | 650 | |||||||
有效壓縮空間(mm) | 550 | |||||||
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ40 | Φ13-Φ60 | Φ26-Φ70 | Φ26-Φ80 | ||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 | ||||
扁試樣夾持寬度(mm) | 75 | 75 | 80 | 80 | ||||
上下壓盤尺寸(mm) | Φ204×Φ204 | |||||||
彎曲支輥間距(mm) | 30-600 | 30-600 | 30-600 | 30-600 | ||||
主機外形尺寸(mm) | 950×655×2188 | 1010×750×2230 | 1200×1100×2860 | 1300×1200×2900 | ||||
控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×950 | |||||||
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相五線制; | |||||||
試驗機重量約 | 2600kg | 4000kg | 5600 kg | 7500kg | ||||
備注:測控廠家保留機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢詳細情況。 |
13918317606
021-67750311