更新時間:2024-01-09
廠商性質:生產廠家
訪問次數:1895
簡要描述:50N/100N微機控制電子試驗機采用高速DSP平臺,其高集成度、強大的控制、數據處理能力、高可靠性,是采用其它處理器的試驗機所*的。
品牌 | HY/恒馭 |
---|
| ||
測量參數 | zui大試驗力 | 10N、20N、50N、100N、200N、 500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
試驗機級別 | 0.5級/ 1級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級)/0.2%~100%FS(1級) | |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%(1級)以內 | |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
大變形測量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
位移分辨力 | 0.05μm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內 | |
變形速率調節范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時,為±2%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內 | |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時,設定值的±1.0%以內; 速率≥0.01 mm/min時,設定值的±0.2%以內; | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內; | |
其它 | 有效試驗寬度 | 340mm |
橫梁zui大行程 | 1000mm | |
主機尺寸 | 620mm×460mm×1530mm | |
電源 | 220V±10%;400W | |
主機重量 | 約100kg |
13918317606
021-67750311